-
Folhas de aço inoxidável da placa
-
Tubulação de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável
-
Folha de alumínio da bobina
-
Folha de alumínio da placa
-
Tubo de alumínio da tubulação
-
Barras de aço inoxidável
-
barra de alumínio contínua
-
tira de aço inoxidável
-
Os Ss conduzem os encaixes
-
Rolo de Folha de Alumínio
-
recipiente de alimento de alumínio
-
Ikram AlaouiPreparando-se para comprar mais produtos.
AISI SS conduzem a corrida de aço inoxidável da tubulação da rua dos encaixes de tubulação 316l dos encaixes 6000psi
Lugar de origem | Guangzhou China |
---|---|
Marca | Z.S.B |
Número do modelo | 300 séries, 400 séries, 200 séries, |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Embalagem padrão de Seaworth |
Tempo de entrega | 5-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Habilidade da fonte | 500 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | De aço inoxidável, SS304 SS316L, de cobre, de alumínio, aço carbono | Forma | Igual, igual/redutor, união, reduzindo-se, círculo |
---|---|---|---|
Tipo | Cotovelo, cruz, acoplamento, T, sem emenda | Conexão | Soldadura, homem, braçadeira, rosqueado, fêmea |
Técnicas | Forjado, moldando, solda de extremidade, formação fria, CNC | Tamanho | Tamanho personalizado, 3/4", 1/2 sem emenda” a 24" 24" soldado a 72" |
Aplicação | O óleo, petróleo, produto químico, construção, conecta as tubulações | Embalagem | caso de madeira, CCB de nylon, caixa de madeira de /Poly da caixa de /Wooden da caixa |
Destacar | AISI SS conduzem os encaixes,Encaixes de tubulação 6000psi dos SS,Encaixes de tubulação 316l de aço inoxidável |
Corrida masculina da tubulação da rua dos encaixes de tubulação AISI do aço do NPT x NPT da fêmea 3/8 316L 6000psi
Produto da descrição
escala 1.Size de 1/8" a 2".
temperatura 2.Working: - 325℉~800℉ (- 198℃~426℃).
categorias 3.Material: SS 304/304L, SS 316/316S.
4.Thread: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE etc.
escapamento 5.Zero mesmo sob condições de trabalho resistentes.
as linhas de tubulação 6.All cumprem as exigências de ASME/ANSI B 1.20.1(1983) para as linhas de tubulação afiladas (NPT).
pressões 7.Working calculadas de acordo com o poder que conduz ANSI B31.1 do código, o código tranquilo ASME/ANSI B31.3 do refinador e a seção VIII da caldeira de ASME & do código de embarcação de pressão.
8.Available na grande variedade de configurações.
Artigo | Valor | T da rua de LWTMT | |||||||||
Padrão | AiSi | Informação da ordem | T | N | N1 | D | W | ||||
Categoria | 300 séries | (ENCANTAR) | |||||||||
Marca | Z.S.B | (NPT) | (dentro) | (milímetro) | (dentro) | (milímetro) | (dentro) | (milímetro) | (dentro) | (milímetro) | |
Tipo | Barra redonda | - LWTMT-2 | 44934 | 0,83 | 21 | 0,87 | 22 | 0,19 | 4,8 | 0,68 | 17,4 |
Aplicação | indústria, maquinaria | - LWTMT-4 | 44930 | 0,94 | 24 | 1,02 | 26 | 0,28 | 7,1 | 0,82 | 20,8 |
Forma | Círculo | - LWTMT-6 | 44993 | 1,1 | 28 | 1,26 | 32 | 0,38 | 9,6 | 0,94 | 23,8 |
Processando o serviço | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte | - LWTMT-8 | 44928 | 1,18 | 30 | 1,46 | 37 | 0,47 | 11,9 | 1,06 | 27 |
Categoria de aço | 410, 316Ti, 316L, 316, 410S, 430, 409L, 444 | - LWTMT-12 | 44989 | 1,46 | 37 | 1,81 | 46 | 0,62 | 15,8 | 1,3 | 33 |
Revestimento de superfície | 2B | - LWTMT-16 | 1 | 1,55 | 39 | 1,89 | 48 | 0,88 | 22,4 | 1,5 | 38 |
Prazo de entrega | 15-21 dias |
Mostra do produto
FAQ
Q: Poderia eu ter uma inspeção de sua fábrica?
: Certo, você é bem-vindo em qualquer altura que.
Q: Posso eu personalizar o produto?
: A quantidade de ordem mínima é mais de 10 toneladas, nós podem cumprir suas exigências personalizadas.
Q: Como eu o acredito?
: Nós consideramos por mais honesta que a vida de nossa empresa, além disso, lá seja segurança de comércio de Alibaba, sua ordem e o dinheiro será garantido bem.
Q: Que é seu prazo de entrega?
: Nós somos baseados na quantidade de produtos para determinar o prazo de entrega, você podemos consultar-nos para a resposta.